Замена резины цены
Услуга | 13-14* | 15-16* | 17-18* | 19-20* | 20-24* | Автобус, джип 14-16* |
Автобус, джип 17-18* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена 4-ех дисков ЖЕЛЕЗО* | 37.-eur | 41.-eur | 43.-eur | 48.-eur | 45.-eur | 48.-eur | 53.-eur |
Замена 4-ех дисков АЛЮМИНИЙ* | 41.-eur | 44.-eur | 47.-eur | 54.-eur | 58.-eur | 53.-eur | 58.-eur |
Замена 1-го диска ЖЕЛЕЗО* | 11.-eur | 12.-eur | 13.-eur | 17.-eur | 18.-eur | 13.-eur | 15.-eur |
Замена 1-го диска АЛЮМИНИЙ* | 13.-eur | 14.-eur | 15.-eur | 18.-eur | 19.-eur | 15.-eur | 17.-eur |
1 колесо (снять + поставить)ЖЕЛЕЗО* | 6.50eur | 6.50eur | 6.50eur | 8.50eur | 8.50eur | 8.50eur | 8.50eur |
1 колесо (снять + поставить)АЛЮМИНИЙ* | 8.-eur | 7.50eur | 8.50eur | 9.50eur | 9.50eur | 9.50eur | 9.50eur |
1 диск БАЛАНСИРОВКА* ЖЕЛЕЗО* | 7.-eur | 7.-eur | 7.50eur | 7.50eur | 7.50-eur | 7.50eur | 7.50eur |
1 диск БАЛАНСИРОВКА* АЛЮМИНИЙ* | 7.50eur | 9.-eur | 9.50eur | 10.-eur | 10.50eur | 11eur | 11.50eur |
1 колесо МОНТАЖ* (Резину снять + поставить) ЖЕЛЕЗО* | 7eur | 7.-eur | 7.50eur | 9.-eur | 9eur | 9.-eur | 9.50eur |
1 колесо МОНТАЖ (Резину снять + поставить) АЛЮМИНИЙ* | 7.50eur | 9.-eur | 9.50eur | 9.50eur | 9.50.-eur | 9.50.-eur | 9.50.-eur |
4-ех дисков БАЛАНСИРОВКА +снять, поставить ЖЕЛЕЗО* | 23. -eur | 24.-eur | 25.-eur | 26.-eur | 26.-eur | 26.-eur | 26.-eur |
4-ех дисков БАЛАНСИРОВКА +снять, поставить АЛЮМИНИЙ* | 23.-eur | 24.-eur | 25.-eur | 26.-eur | 26.-eur | 26.-eur | 27.-eur |
REHVIHOTELL 1 кoлeco – 1 мecяц | 7.50eur | 9.50eur | 9.50eur | 9.50eur | 9.50.-eur | 9.50.-eur | 9.50.-eur |
Ко всем ценам добавляется налог с оборота km 20%
Замена колёс с датчиками давления - 8 eur/шт
Шнурок – 2.50 eur
Вентиль – 3 eur/шт
Утилизация – 3 eur/шт
---------------------------------------------
Отель для резины 40 eur / 4 шт. (резина)
Отель для резины 45 eur / 4 шт. (резина с дисками)