Замена резины цены
Услуга | 13-14* | 15-16* | 17-18* | 19-20* | 20-24* | Автобус, джип 14-16* | Автобус, джип 17-18* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Замена 4-ех дисков ЖЕЛЕЗО* | 29.-eur | 33.-eur | 35.-eur | 40.-eur | 37.-eur | 34.-eur | 35.-eur |
Замена 4-ех дисков АЛЮМИНИЙ* | 33.-eur | 36.-eur | 39.-eur | 46.-eur | 50.-eur | 36.-eur | 38.-eur |
Замена 1-го диска ЖЕЛЕЗО* | 8.-eur | 9.-eur | 10.-eur | 13.-eur | 12.-eur | 10.-eur | 12.-eur |
Замена 1-го диска АЛЮМИНИЙ* | 10.-eur | 11.-eur | 12.-eur | 15.-eur | 16.-eur | 12.-eur | 14.-eur |
1 колесо (снять + поставить)ЖЕЛЕЗО* | 3.50eur | 3.50eur | 3.50eur | 5.50eur | 4.50eur | 3.50eur | 3.50eur |
1 колесо (снять + поставить)АЛЮМИНИЙ* | 5.-eur | 4.50eur | 5.50eur | 6.50eur | 4.50eur | 4.50eur | 4.50eur |
1 диск БАЛАНСИРОВКА* ЖЕЛЕЗО* | 4.-eur | 4.-eur | 4.50eur | 4.50eur | 4.-eur | 4.50eur | 4.50eur |
1 диск БАЛАНСИРОВКА* АЛЮМИНИЙ* | 4.50eur | 6.-eur | 6.50eur | 7.-eur | 5.50eur | 8.00eur | 6.50eur |
1 колесо МОНТАЖ* (Резину снять + поставить) ЖЕЛЕЗО* | 4.50eur | 4.-eur | 4.50eur | 6.-eur | 4.50eur | 6.-eur | 6.50eur |
1 колесо МОНТАЖ (Резину снять + поставить) АЛЮМИНИЙ* | 4.50eur | 6.-eur | 6.50eur | 6.50eur | 5.-eur | 6.-eur | 6.-eur |
4-ех дисков БАЛАНСИРОВКА +снять, поставить ЖЕЛЕЗО* | 20. -eur | 21.-eur | 22.-eur | 23.-eur | 20.-eur | 23.-eur | 21.-eur |
4-ех дисков БАЛАНСИРОВКА +снять, поставить АЛЮМИНИЙ* | 18.-eur | 19.-eur | 20.-eur | 21.-eur | 21.-eur | 20.-eur | 23.-eur |
REHVIHOTELL 1 кoлeco – 1 мecяц | 4.50eur | 6.50eur | 6.50eur | 6.50eur | 5.-eur | 6.-eur | 6.-eur |
Замена колёс с датчиками давления - 8 eur/шт
Шнурок – 2 eur
Вентиль – 2 eur/шт
Утилизация – 1.50 eur/шт
---------------------------------------------
Отель для резины 30 eur / 4 шт. (резина)
Отель для резины 35 eur / 4 шт. (резина с дисками)